Резултати от обработените в ОИК протоколи избрали кмет на община - II тур
Община Общо СИК Действ. Гласове Общо Гласове Кандидат Гласове %
(1) 101. Банско 19 6419 6682 Александър Иванов Краваров-Коалиция "СДС, ВМРО-БНД, ДП" 3533 55.04%
(2) 102. Белица 16 4955 5113 Ибрахим Али Палев-Партия "Движение за права и свободи" 3445 69.53%
(3) 103. Благоевград 118 26928 27278 Лазар Димитров Причкапов-Независим 14768 54.84%
(4) 111. Гоце Делчев 42 13743 13961 Владимир Кръстев Москов-Партия Българска социалистическа партия 10613 77.22%
(5) 128. Кресна 9 3929 4010 Валентин Крумов Стоичков-Независим 2072 52.74%
(6) 133. Петрич 93 29463 30140 Вельо Атанасов Илиев-Коалиция "Заедно" 17148 58.2%
(7) 137. Разлог 28 13118 13563 Любен Петров Татарски-Предизборна коалиция "Патриотичен съюз за Община Разл 6856 52.26%
(8) 140. Сандански 79 15223 15982 Андон Михайлов Тотев-Независим 8649 56.82%
(9) 149. Струмяни 22 3724 3839 Валентин Андреев Чиликов-Независим 2296 61.65%
(10) 152. Хаджидимово 20 7255 7494 Георги Костадинов Шопов-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 4222 58.19%
(11) 201. Айтос 46 12669 13076 Евгени Стоянов Врабчев-Партия Българска социалистическа партия 6929 54.69%
(12) 204. Бургас 283 51286 52193 Йоан Кирилов Костадинов-Независим 30767 59.99%
(13) 206. Средец 43 7440 7593 Тодор Пройков Станчев-коалиция "БСП-ВМРО-БНД" 3950 53.09%
(14) 208. Камено 20 5450 5599 Димитър Петров Которов-Независим 2759 50.62%
(15) 217. Поморие 42 11976 12675 Петър Георгиев Златанов-Независим 8265 69.01%
(16) 221. Созопол 20 7803 8181 Веска Костова Караманова-Партия Българска социалистическа партия 3934 50.42%
(17) 223. Сунгурларе 35 6569 6863 Стефан Славов Стратев-Партия Българска социалистическа партия 3523 53.63%
(18) 301. Аврен 17 4293 4592 Красимир Христов Тодоров-Партия "Национално движение Симеон Втори" 2280 53.11%
(19) 305. Бяла 6 1943 1968 Илиян Иванов Цонев-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 1031 53.06%
(20) 308. Ветрино 13 3684 3911 Димитър Стефанов Димитров-Партия Българска социалистическа партия 1890 51.3%
(21) 309. Вълчи дол 26 7576 7904 Веселин Янчев Василев-КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ" 4459 58.86%
(22) 313. Долни чифлик 29 9493 10278 Стефчо Стоянов Стоянов-Коалиция Заедно за общината 5771 60.79%
(23) 314. Девня 12 4304 4342 Димитър Иванов Димитров-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 2725 63.31%
(24) 316. Дългопол 28 8920 9241 Светльо Христов Якимов-Партия "Движение за права и свободи" 5411 60.66%
(25) 326. Суворово 14 4173 4221 Атанаска Атанасова Няголова-Петкова-Независим 2526 60.53%
(26) 404. Велико Търново 130 31168 31947 Румен Георгиев Рашев-коалиця "Ред и Бъдеще за Велико Търново" 15643 50.19%
(27) 406. Горна Оряховица 65 17882 18807 Никола Иванов Колев-лява коалиция - БСП, БЗС Ал. Стамболийски 1899 и партия 10016 56.01%
(28) 414. Златарица 13 2792 2856 Стефан Иванов Добрев-Партия "БЗНС - Народен съюз" 1769 63.36%
(29) 420. Лясковец 17 6271 6721 Димитър Ников Дервишев-коалиция "Коалиция за Община Лясковец, БСП, пБСД, ПД 3391 54.07%
(30) 422. Павликени 40 12410 13868 Стефан Кирилов Стефанов-Партия Българска социалистическа партия 6447 51.95%
(31) 426. Полски Тръмбеш 21 8930 9577 Георги Александров Чакъров-Партия Българска социалистическа партия 4523 50.65%
(32) 431. Стражица 26 6758 7371 Стефан Рачков Стефанов-Партия "Национално движение Симеон Втори" 4306 63.72%
(33) 432. Сухиндол 8 1915 1932 Али Рафиев Косвалиев-Партия Българска социалистическа партия 1161 60.63%
(34) 501. Белоградчик 23 4610 4686 Емил Евгениев Цанков-Всички за Белоградчик 2524 54.75%
(35) 503. Бойница 6 1411 1461 Богдан Станов Цоков-Партия "Българска социалдемокрация" 734 52.02%
(36) 509. Видин 121 30885 31890 Иван Ценов Николов-КОАЛИЦИЯ "ВСИЧКИ ЗА ВИДИН" 16004 51.82%
(37) 515. Грамада 9 1513 1534 Веса Аврамова Микова-Партия "Българска социалдемокрация" 782 51.69%
(38) 516. Димово 26 4171 4435 Тодор Илиев Тодоров-Партия Българска социалистическа партия 2386 57.2%
(39) 533. Ружинци 10 3167 3359 Венцислав Томов Ванков-КОАЛИЦИЯ "ПЛАНЕТА" 1707 53.9%
(40) 537. Чупрене 10 1656 1793 Младен Любенов Младенов-Партия Българска социалистическа партия 937 56.58%
(41) 605. Борован 10 4432 4558 Петьо Христов Гацински-Партия "Партия Български социалдемократи" 2318 52.3%
(42) 608. Бяла Слатина 43 14040 14981 Милко Петров Симеонов-КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗС АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ-1899, ОБ Н 9421 67.1%
(43) 610. Враца 105 27816 28936 Воислав Киров Бубев-Независим 16627 59.77%
(44) 620. Козлодуй 27 9029 9547 Милко Костадинов Торбов-Независим 5013 55.52%
(45) 631. Оряхово 24 6547 6651 Христо Петров Иванов-КОАЛИЦИЯ ЗА ОРЯХОВО 3284 50.16%
(46) 632. Роман 16 4357 4513 Пламен Младенов Петров-Партия "Български демократичен съюз "Радикали" 2722 62.47%
(47) 635. Хайредин 12 3982 4334 Кирил Тодоров Кирилов-ОБЕДИНЕНА КОАЛИЦИЯ "ХАЙРЕДИН-2007" 2059 51.71%
(48) 705. Габрово 142 23939 24190 Богомил Колев Белчев-Коалиция "БСП, Политически клуб "Екогласност", "Зелен 12779 53.38%
(49) 712. Дряново 29 5436 5528 Даниел Николов Данков-Партия Българска социалистическа партия 3138 57.73%
(50) 735. Трявна 27 6329 6420 Стефан Блажев Данаилов-Коалиция "За Трявна" 3791 59.9%
(51) 803. Балчик 35 8513 8962 Красимир Ангелов Михайлов-КОАЛИЦИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ,КОНСТИТУЦИОНЕН 5295 62.2%
(52) 812. Генерал Тошево 55 7941 8633 Димитър Михайлов Петров-Партия Българска социалистическа партия 5241 66%
(53) 815. Добричка 72 10927 12385 Петко Йорданов Петков-Партия Българска социалистическа партия 6475 59.26%
(54) 817. Каварна 34 6142 6306 Цонко Здравков Цонев-Независим 3242 52.78%
(55) 820. Крушари 17 3335 3524 Господин Костадинов Господинов-Независим 1793 53.76%
(56) 827. Тервел 32 10632 11074 Живко Жеков Георгиев-КОАЛИЦИЯ "БСП-ПДК" 6013 56.56%
(57) 828. Добрич 137 29571 29821 Детелина Кирилова Николова-Партия "Национално движение Симеон Втори" 16596 56.12%
(58) 829. Шабла 17 3028 3136 Елка Кирилова Върбанова-Димова-Партия Българска социалистическа партия 1617 53.4%
(59) 914. Кирково 66 15820 16096 Шукран Кязим Идриз-Партия "Движение за права и свободи" 9559 60.42%
(60) 1004. Бобовдол 24 5515 5653 Йорданка Никифорова Каленичкова-Партия Българска социалистическа партия 3588 65.06%
(61) 1005. Бобошево 11 2195 2315 Димитър Кирилов Сотиров-Независим 1121 51.07%
(62) 1027. Кочериново 16 3311 3380 Костадин Петров Катин-КОАЛИЦИЯ "ЗА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО" 1717 51.86%
(63) 1029. Кюстендил 116 28744 29199 Людмил Стоянов Спасов-Партия "Национално движение Симеон Втори" 14644 50.95%
(64) 1041. Сапарева баня 9 4491 4714 Сашо Кирилов Иванов-Независим 2804 62.44%
(65) 1048. Дупница 71 20764 21491 Първан Ангелов Дангов-Партия Българска социалистическа партия 11902 57.32%
(66) 1102. Априлци 7 2049 2059 Иван Димитров Пиров-Партия Българска социалистическа партия 1125 54.9%
(67) 1118. Ловеч 93 18870 20026 Минчо Стойков Казанджиев-Коалиция "БСП, ПДСХ, ДСХ-за Ловеч" 10812 57.3%
(68) 1119. Луковит 25 8834 9437 Петър Георгиев Нинчев-Независим 4825 54.62%
(69) 1133. Тетевен 40 12386 12861 Цецка Димитрова Петкова-Партия Българска социалистическа партия 8337 67.31%
(70) 1136. Угърчин 14 3933 4250 Валентин Стайков Вълчев-Независим 2512 63.87%
(71) 1138. Ябланица 13 3716 3753 Румен Лазаров Петров-Независим 2067 55.62%
(72) 1202. Берковица 39 7782 7901 Милчо Михайлов Доцов-Независим 3999 51.39%
(73) 1204. Бойчиновци 19 6149 6751 Стефчо Георгиев Костадинов-ПрЕДИЗбОрНА КОАлИцИЯ 1 3264 53.08%
(74) 1207. Брусарци 12 3606 3770 Юлия Робинзонова Каменова-Партия "Национално движение Симеон Втори" 1950 54.08%
(75) 1212. Вършец 16 4259 4528 Ивайло Илиев Йорданов-Независим 2285 53.65%
(76) 1214. Георги Дамяново 14 2380 2463 Тодор Георгиев Тодоров-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 1303 54.75%
(77) 1224. Лом 51 12958 13347 Пенка Недялкова Пенкова-Партия "Национално движение Симеон Втори" 6898 53.23%
(78) 1226. Медковец 9 3097 3359 Венцислав Евгениев Кудкудейски-Партия Българска социалистическа партия 1896 61.22%
(79) 1229. Монтана 82 21445 22372 Златко Софрониев Живков-Независим 12692 59.18%
(80) 1236. Чипровци 12 2894 3101 Иван Марков Павлов-Партия "Българска социалдемокрация" 1829 63.2%
(81) 1303. Батак 9 4299 4330 Петър Крумов Паунов-Партия Българска социалистическа партия 2237 52.04%
(82) 1304. Белово 16 6792 6932 Веселин Първанов Найденов-Партия "БЗНС - Народен съюз" 3427 50.46%
(83) 1306. Брацигово 15 5759 6119 Соня Петрова Мишева-Партия "Съюз свободни демократи" 2915 50.62%
(84) 1308. Велинград 51 21383 21771 Фидел Димитров Беев-Партия "Зелена партия в България" 13145 61.47%
(85) 1319. Пазарджик 136 45997 47839 Иван Евстатиев Евстатиев-Коалиция "Коалиция за България 2003" 24844 54.01%
(86) 1324. Ракитово 15 6194 6450 Димитър Георгиев Андонов-КОАЛИЦИЯ ДПС И БЗНС 3487 56.3%
(87) 1329. Септември 30 13745 14561 Томи Спасов Стойчев-Независим 7641 55.59%
(88) 1332. Стрелча 9 3400 3431 Димчо Иванов Караиванов-Независим 1921 56.5%
(89) 1408. Брезник 25 4825 5031 Христо Димитров Миленков-Коалиция"Българска социалдемокрция" "Либерален съю 3303 68.46%
(90) 1422. Ковачевци 8 1554 1595 Йордан Стефанов Миланов-Коалиция "Нова левица" 789 50.77%
(91) 1432. Перник 137 33489 35824 Антоанета Георгиева Вълева-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 16861 50.35%
(92) 1436. Радомир 51 9268 9653 Златко Стойчев Георгиев-Независим 4849 52.32%
(93) 1451. Трън 35 3187 3224 Александър Ненков Стоянов-Партия Българска социалистическа партия 1747 54.82%
(94) 1508. Гулянци 21 8582 8951 Виолин Маринов Иванов-Коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ-СДС,БЗНС-НС,ССД" 4669 54.4%
(95) 1510. Долна Митрополия 34 12046 12998 Александър Пенков Печеняков-КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" 6433 53.4%
(96) 1511. Долни Дъбник 21 6813 7125 Живко Русев Желев-Партия "БЗНС - Народен съюз" 4071 59.75%
(97) 1516. Левски 30 10438 11363 Георги Евлогиев Караджов-КОАЛИЦИЯ "ЛЕВСКИ В 21-ВИ ВЕК" 5902 56.54%
(98) 1521. Никопол 18 6498 6907 Любен Фердинандов Лаков-КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПД "СОЦ 4184 64.39%
(99) 1523. Искър 10 4627 4835 Тодор Трифонов Ватковски-Партия "Земеделски съюз" 2805 60.62%
(100) 1524. Плевен 157 50374 51653 Найден Маринов Зеленогорски-КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ(СДС,БЗНС" 31355 62.24%
(101) 1537. Червен бряг 40 14272 15080 Румен Маринов Пенков-Независим 7335 51.39%
(102) 1539. Кнежа 18 7214 7620 Симеон Тодоров Шарабански-КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИ 3953 54.8%
(103) 1601. Асеновград 100 25857 27002 Кирил Трендафилов Петков-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 12964 50.14%
(104) 1613. Карлово 77 22147 23669 Емил Станев Кабаиванов-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 11499 51.92%
(105) 1615. Лъки 11 2092 2108 Тодор Ванчев Тодоров-Партия "Съюз свободни демократи" 1261 60.28%
(106) 1617. Марица 34 13042 13950 Запрян Иванов Дачев-Коалиция за община "Марица" 6736 51.65%
(107) 1622. Пловдив 452 100877 101375 Иван Милков Чомаков-Коалиция "Обединени демократични сили-Пловдив" 52061 51.61%
(108) 1623. Първомай 39 17330 17860 Ангел Атанасов Папазов-Коалиция "Обединение за Първомайско" 9020 52.05%
(109) 1626. Родопи 43 13540 15408 Йордан Георгиев Шишков-Партия Българска социалистическа партия 8359 61.74%
(110) 1628. Садово 19 7260 7543 Марин Драганов Йосифов-Независим 4023 55.41%
(111) 1633. Съединение 19 6098 6562 Евгений Георгиев Маринчешки-Независим 3895 63.87%
(112) 1637. Хисаря 23 7838 8292 Вълко Минчев Макавеев-Независим 4675 59.65%
(113) 1639. Кричим 10 3870 3889 Васил Щерев Кузев-Партия "ВМРО - Българско национално движение" 2580 66.67%
(114) 1640. Перущица 6 2547 2565 Никола Костадинов Янкулов-Партия "Български демократичен съюз "Радикали" 1371 53.83%
(115) 1641. Стамболийски 23 8254 8630 Иван Яков Яков-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 4529 54.87%
(116) 1711. Завет 14 6666 7181 Ахмед Басри Топчу-Партия "Движение за права и свободи" 4220 63.31%
(117) 1717. Лозница 19 6223 6394 Айхан Мустафов Хашимов-Партия "Движение за права и свободи" 3641 58.51%
(118) 1726. Разград 67 24908 26311 Венелин Димитров Узунов-Партия Българска социалистическа партия 14289 57.37%
(119) 1729. Самуил 17 5501 5658 Недим Ибрямов Мустафов-Партия "Движение за права и свободи" 3160 57.44%
(120) 1736. Цар Калоян 9 4411 4505 Ахмед Реджебов Ахмедов-Партия "Движение за права и свободи" 2326 52.73%
(121) 1803. Борово 11 4329 4564 Евгени Григоров Алексиев-Партия Българска социалистическа партия 2374 54.84%
(122) 1804. Бяла 24 7436 7674 Кольо Петков Келерджиев-Партия Българска социалистическа партия 3755 50.5%
(123) 1805. Ветово 23 8800 9386 Георги Александров Георгиев-Независим 4600 52.27%
(124) 1808. Две могили 16 6066 6508 Енчо Петров Стоянов-Партия Българска социалистическа партия 3424 56.45%
(125) 1813. Иваново 16 5263 5752 Ромео Илиев Георгиев-Коалиция "БСП-БЗС Ал.Стамболийски 1899-Иваново" 2781 52.84%
(126) 1833. Сливо поле 16 7185 7591 Георги Стефанов Големански-Предизборна коалиция "ЗАЕДНО- БСП и ДПС" 3970 55.25%
(127) 1837. Ценово 10 4583 4741 Петър Георгиев Петров-Партия "Национално движение Симеон Втори" 2396 52.28%
(128) 1901. Алфатар 9 1952 2074 Радка Георгиева Желева-Партия Българска социалистическа партия 1106 56.66%
(129) 1910. Дулово 42 17641 18109 Митхат Мехмед Табаков-Партия "Движение за права и свободи" 9044 51.27%
(130) 1932. Ситово 12 4347 4486 Николай Георгиев Неделчев-Партия Българска социалистическа партия 2348 54.01%
(131) 1934. Тутракан 28 8131 8420 Георги Димитров Георгиев-НОВА ЛЕВИЦА - БСП, ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ И БЗС АЛЕК 4269 52.5%
(132) 2011. Котел 32 9779 10436 Георги Костов Дедов-Коалиция "Съгласие-напредък за община Котел" 4946 50.58%
(133) 2016. Нова Загора 62 19370 20390 Минко Антонов Динев-Коалиция "БСП и БЗС "Ал. Стамболийски - 1899 г." 9907 51.15%
(134) 2020. Сливен 184 43528 47119 Йордан Лечков Янков-Независим 22255 51.13%
(135) 2102. Баните 18 4145 4202 Райчо Стоянов Данаилов-Независим 2408 58.09%
(136) 2109. Девин 22 8883 9124 Юлиян Велков Семчев-Независим 4448 50.07%
(137) 2110. Доспат 12 7017 7102 Красимир Смилков Долев-Партия "Национално движение Симеон Втори" 3856 54.95%
(138) 2111. Златоград 21 7809 7935 Младен Асенов Чаушев-Партия "Българска социалдемокрация" 4171 53.41%
(139) 2116. Мадан 35 7438 7531 Валентин Асенов Гаджев-Коалиция "Обединени демократични сили" 3721 50.03%
(140) 2118. Неделино 22 5224 5254 Здравко Асенов Димитров-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) 2653 50.78%
(141) 2127. Рудозем 23 6801 6946 Асан Тахиров Чакъров-Партия "Движение за права и свободи" 4012 58.99%
(142) 2131. Смолян 91 22373 22616 Дора Илиева Янкова-Коалиция "Нова левица" 12656 56.57%
(143) 2138. Чепеларе 16 4490 4627 Тодор Костадинов Бозуков-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 2520 56.12%
(144) 2246. София 1454 457735 460714 Стефан Антонов Софиянски-Партия "Съюз свободни демократи" 246161 53.78%
(145) 2306. Божурище 12 2728 2982 Валентин Цонев Благоев-Партия Българска социалистическа партия 1503 55.1%
(146) 2307. Ботевград 43 14085 14479 Георги Цветанов Георгиев-Партия "Инициатива за Ботевградска община" 7937 56.35%
(147) 2309. Годеч 26 3526 3556 Владимир Аспарухов Александров-Независим 2117 60.04%
(148) 2310. Горна Малина 15 3389 3562 Емил Христов Найденов-Партия Българска социалистическа партия 1941 57.27%
(149) 2316. Драгоман 26 3322 3420 Любов Кирилова Добрева-Независим 2083 62.7%
(150) 2317. Елин Пелин 31 7325 8202 Янко Николов Янков-Партия "Българска социалдемокрация" 4135 56.45%
(151) 2318. Етрополе 20 6632 6689 Милчо Йорданов Цацов-Партия "Национално движение Симеон Втори" 4044 60.98%
(152) 2320. Ихтиман 30 8789 9170 Маргарита Иванова Петкова-Партия Българска социалистическа партия 4533 51.58%
(153) 2324. Копривщица 3 1528 1544 Никола Стефанов Каменаров-Предизборна коалиция БСП и ДПС 844 55.24%
(154) 2325. Костенец 23 6673 6843 Господин Николов Зашев-Партия Българска социалистическа партия 4938 74%
(155) 2326. Костинброд 25 7077 7171 Красимир Вълов Кунчев-Партия Българска социалистическа партия 3553 50.2%
(156) 2339. Самоков 65 18147 19097 Ангел Симеонов Николов-Партия Българска социалистическа партия 10441 57.54%
(157) 2345. Сливница 18 4037 4133 Лъчезар Милков Василев-Независим 2492 61.73%
(158) 2347. Златица 11 2891 2944 Атанас Цонков Петров-Партия "Българска социалдемокрация" 1594 55.14%
(159) 2356. Мирково 6 1507 1520 Николай Харалампиев Тотев-Независим 781 51.82%
(160) 2358. Челопеч 2 947 954 Алекси Иванов Кесяков-ДНВ "Оборище" - Партия на българските жени - коалиция 547 57.76%
(161) 2359. Долна баня 5 2323 2336 Тодор Георгиев Иванов-Партия Българска социалистическа партия 1335 57.47%
(162) 2407. Гълъбово 22 8675 8926 Николай Тонев Колев-Независим 5341 61.57%
(163) 2412. Казанлък 85 23578 24662 Стефан Христов Дамянов-Независим 14070 59.67%
(164) 2422. Мъглиж 15 5484 5976 Стойчо Иванов Цанев-Партия Българска социалистическа партия 3069 55.96%
(165) 2424. Павел Баня 17 7420 7927 Станимир Христов Радевски-Независим 4202 56.63%
(166) 2427. Раднево 37 11349 11620 Нончо Драгиев Воденичаров-Независим 6689 58.94%
(167) 2436. Чирпан 38 10091 10275 Васил Георгиев Донев-Независим 5736 56.84%
(168) 2437. Гурково 9 2296 2368 Стоян Бонев Николов-Партия Политическо движение "Социалдемократи" 1264 55.05%
(169) 2438. Николаево 6 2697 2777 Кольо Иванов Чергеланов-Предизборна коалиция "НДСВ, СДС и БЗНС- НС" 1451 53.8%
(170) 2523. Опака 11 4931 5062 Сабри Салиев Ахмедов-Партия "Национално движение за права и свободи" 2560 51.92%
(171) 2524. Попово 56 16252 16814 Людмил Димитров Веселинов-Независим 8674 53.37%
(172) 2609. Димитровград 91 22326 23743 Димитър Христов Хаджииванов-Независим 12823 57.44%
(173) 2628. Свиленград 40 9807 10030 Георги Вангелов Илиев-КОАЛИЦИЯ "БСП И ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 4917 50.14%
(174) 2629. Симеоновград 16 4810 4932 Румяна Атанасова Бозукова-"СИМЕОНОВГРАД 2003" 2572 53.47%
(175) 2632. Тополовград 25 7993 8466 Данчо Димитров Трифонов-Партия Българска социалистическа партия 4002 50.07%
(176) 2633. Харманли 44 11392 11925 Михаил Христов Лисков-КОАЛИЦИЯ "Коалиция за България" 6285 55.17%
(177) 2634. Хасково 151 29730 31354 Георги Иванов Иванов-Независим 20609 69.32%
(178) 2707. Венец 15 5210 5386 Кахри Ибрахим Хасан-Партия "Движение за права и свободи" 3044 58.43%
(179) 2710. Върбица 19 6238 6514 Рефайтин Исмаил Сефер-Независим 3168 50.79%
(180) 2719. Каспичан 16 4148 4512 Валери Радославов Вълков-Независим 2687 64.78%
(181) 2721. Никола Козлево 13 4131 4357 Феим Мехмед Насъф-Партия "Движение за права и свободи" 2281 55.22%
(182) 2722. Нови пазар 35 7805 8228 Румен Панайотов Христов-Коалиция "Обединени за Нови Пазар" 4059 52.01%
(183) 2723. Велики Преслав 23 5889 6131 Рачо Рачев Кожухаров-Коалиция "БСП, ПК "Тракия", ПП "Рома", Партия "Партия 3236 54.95%
(184) 2725. Смядово 14 4355 4497 Маргарита Георгиева Киранова-Партия "Български демократичен съюз "Радикали" 2572 59.06%
(185) 2730. Шумен 133 31423 32653 Веселин Здравков Златев-Независим 17521 55.76%
(186) 2807. Елхово 34 9016 9302 Димитър Атанасов Димитров-КОАЛИЦИЯ"БСП,кБКП И КПБ",БЗС"Ал.Стамболийски-1899 4521 50.14%
(187) 2822. Стралджа 29 7503 8137 Митко Панайотов Андонов-Партия Българска социалистическа партия 4014 53.5%
(188) 2825. Тунджа 51 14559 16342 Георги Стоянов Георгиев-КОАЛИЦИЯ "БСП И КОАЛИЦИЯ" 8200 56.32%
(189) 2826. Ямбол 103 30059 30231 Кирил Христов Тодоров-Независим 18826 62.63%
Общо: 189 8774 2432704 2516505  0      0